Cada trimestre la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro presenta un informe al Congreso de la Unión sobre la situación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Ahí se puede consultar el estado del negocio de aquellos que se enriquecen con el ahorro de las y los trabajadores del país.
El SAR maneja 7.2 billones de pesos (al cierre de marzo 2025), lo que representa el 21.3% del PIB en 76.2 millones de cuentas, de las cuales, 66.2 millones son administradas por las Afores (sin contar Pensiones para el Bienestar y PENSIONISSSTE) de la siguiente manera:
Así se ven sus ganancias por concepto de comisión:
AFORE | Empresario / Grupo | Activos netos (mmdp) | Comisión anual (0.57%) | Información |
---|---|---|---|---|
XXI Banorte | Carlos Hank González (nieto) | 1,369.2 | 7.81 mmdp | Nieto de Carlos Hank Rhon, ligado al PRI y a escándalos de corrupción e impunidad. Banorte se promociona como “banco nacionalista”, pero obtiene enormes ganancias por administrar fondos públicos sin rendir cuentas. |
Profuturo | Familia Baillères | 1,350.5 | 7.70 mmdp | Ligados al Grupo Bal, una de las familias más ricas del país. Recibieron condonaciones fiscales millonarias durante sexenios priistas y panistas. Son férreos defensores del sistema privado de pensiones. |
SURA | Grupo SURA (Colombia) | 1,151.2 | 6.56 mmdp | Multinacional con sede en Colombia. Operan en México sin control ciudadano. Se han beneficiado de reformas promovidas por organismos financieros internacionales. |
Banamex | Citi / Manuel Romo | 1,119.9 | 6.38 mmdp | Mientras Citi vende Banamex y negocia con el Estado, sigue cobrando del fondo de retiro mexicano. En EE. UU. ha enfrentado sanciones por malas prácticas bancarias. |
Coppel | Enrique Coppel Tamayo | 536.5 | 3.06 mmdp | Ha sido denunciado por prácticas abusivas de crédito en sus tiendas. El grupo también ha sido favorecido por exenciones fiscales. Publicita su “compromiso social” mientras explota la precariedad laboral. |
Invercap | Juan Enrique Rassmuss Raier (Chile) | 488.5 | 2.78 mmdp | Empresa con capital chileno. No tiene una operación financiera significativa en México fuera de las Afores, pero se ha resistido públicamente a cualquier reforma al sistema de pensiones. |
Principal | Deana Strable (EE. UU.) | 381.7 | 2.18 mmdp | Empresa aseguradora con matriz en Iowa. Opera como administradora sin vínculos reales con México. |
Azteca | Ricardo Salinas Pliego | 331.1 | 1.89 mmdp | Se niega a pagar impuestos (debe más de 30 mil millones de pesos al SAT). Dueño de TV Azteca y Banco Azteca, ambos favorecidos en sexenios anteriores. Ataca al gobierno mientras vive del dinero público. |
Inbursa | Carlos Slim Helú | 185.5 | 1.06 mmdp | El empresario más rico del país también cobra comisiones del retiro obrero. Aunque presume patriotismo económico, invierte en múltiples sectores estratégicos sin rendir cuentas sociales. En contra del apoyo a personas adultas mayores. |
Para poner en perspectiva. Las ganancias solo por comisiones son de 40,896 millones de pesos al año. Con esas ganancias anuales se podrían pagar las becas Benito Juárez a casi 3.6 millones de estudiantes durante todo un año.
¿Y que se puede hacer con uno de los 7.2 billones de pesos? (Solo para dimensionar el horror de los empresarios de perder el negociazo de sacarle jugo a las Afores)
Se puede pagar la operación y salario anual completo de todos los trabajadores del Metro de la CDMX por más de 20 años.
Monto total: 780,446 millones de pesos (10.8% de los activos netos del SAR).
Destino principal:
Beneficiarios directos:
Monto total: 1,043,700 millones de pesos (14.5% de los activos netos).
Destino principal:
Beneficiarios directos:
Fondos de inversión extranjeros (ej. BlackRock, Vanguard) que gestionan la renta variable internacional.
Las y los trabajadores de México.